Academia
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Campo de futebol
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Elevador
Entrada de serviço independente
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Hidromassagem
Iluminação pública
Jardim
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Sauna Seca
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
TV a cabo
Vaga
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 4 | 91.2 | 91.2 | 04 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 91.2 | 91.2 | 04 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 8 ao 8 | 91.15 | 91.15 | 01 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 8 ao 8 | 91.2 | 91.2 | 04 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 4 | 91.2 | 91.2 | 04 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 4 | 107.95 | 107.95 | 06 | 3 | - | 3 | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 91.15 | 91.15 | 01 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 91.2 | 91.2 | 04 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 107.95 | 107.95 | 06 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 6 ao 6 | 91.15 | 91.15 | 01 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 6 ao 6 | 91.2 | 91.2 | 04 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 7 ao 7 | 91.15 | 91.15 | 01 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 7 ao 7 | 91.2 | 91.2 | 04 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 8 ao 8 | 91.15 | 91.15 | 01 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 8 ao 8 | 91.2 | 91.2 | 04 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Harmony Concept House, apartamentos Água Verde - Curitiba, à venda a partir de R$ 874.694,54
Venda: R$ 874.694,54
15620183-GIS6
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies